Видеоматериалы




Структура вуза
Прием 2021 бакалавриат |
Контактная информация
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕРазмещение информации о приеме на обучение по программам бакалавриата:
1. Не позднее 1 ноября предшествующего года:
2. Не позднее 1 июня:
4. Расписание вступительных испытаний - не позднее 15 июля 2021 г.
Сведения о ходе приемаИнформация о количестве поданных заявлений о приеме
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа)
Конкурсные спискиС оплатой обучения / Заочная форма09.03.01 Б Информатика и вычислительная техника (ДО/З) |
№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или уникальный код, присвоенный поступающему | Регистрационный номер | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущест-венного права зачисления (ПП) | Наличие заявления о согласии на зачисление (С) | Забраны докунеты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | ИКТ | Р | |||||||||
1 | 18863735025 | 130821-1692(б/с) | 243 | 243 | 76 | 83 | 84 | ||||
2 | 18204807658 | 210721-1411(б/с) | 196 | 196 | 70 | 46 | 80 | ||||
3 | 14234133415 | 190721-1288(б/с) | 188 | 188 | 62 | 55 | 71 | С | |||
4 | 16012071096 | 020821-1636(б/с) | 182 | 178 | 56 | 58 | 64 | 4 | |||
5 | 16009040215 | 260721-1510(б/с) | 177 | 177 | 50 | 55 | 72 | ||||
6 | 13491878997 | 120721-1032(б/с) | 176 | 176 | 63 | 53 | 60 | ||||
7 | 15954031173 | 190721-1314(б/с) | 165 | 165 | 50 | 53 | 62 | ||||
8 | 15887970851 | 210721-1382(б/с) | 157 | 157 | 50 | 45 | 62 | ||||
9 | 13486529991 | 290621-0214(б/с) | 157 | 157 | 50 | 43 | 64 | ||||
10 | 15766149703 | 050821-1646(б/с) | 156 | 156 | 47 | 46 | 63 | С | |||
11 | 20212468098 | 130721-1100(б/с) | 156 | 156 | 45 | 45 | 66 | ||||
12 | 18697889177 | 080721-0844(б/с) | 154 | 154 | 50 | 43 | 61 | ||||
13 | 14077857381 | 080721-0890(б/с) | 151 | 146 | 52 | 55 | 39 | 5 | |||
14 | 15782496211 | 080721-0829(б/с) | 148 | 148 | 33 | 45 | 70 | ||||
15 | 13890285993 | 010721-0355(б/с) | 146 | 141 | 51 | 51 | 39 | 5 | |||
16 | 15871159795 | 060721-0665(б/с) | 143 | 143 | 56 | 51 | 36 | ||||
17 | 16784387729 | 180621-0011(б/с) | 142 | 142 | 53 | 47 | 42 | С | |||
18 | 12773455071 | 070721-0765(б/с) | 142 | 142 | 50 | 51 | 41 | С | |||
19 | 15540524748 | 090721-0939(б/с) | 141 | 141 | 51 | 48 | 42 | С | |||
20 | 15952446192 | 060821-1648(б/с) | 141 | 141 | 46 | 50 | 45 | С | |||
21 | 05791448394 | 230621-0048(б/с) | 140 | 140 | 50 | 51 | 39 | С | |||
22 | 16502130620 | 050721-0575(б/с) | 135 | 135 | 52 | 47 | 36 | С | |||
23 | 15991224193 | 140721-1144(б/с) | 135 | 135 | 45 | 51 | 39 | С | |||
24 | 17508651484 | 190721-1315(б/с) | 133 | 133 | 46 | 48 | 39 | ||||
25 | 15782148390 | 190721-1325(б/с) | 129 | 129 | 46 | 47 | 36 | С | |||
26 | 12528690567 | 280721-1581(б/с) | 129 | 129 | 33 | 40 | 56 |
20.03.01 Б Техносферная безопасность (ДО/З)
№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или уникальный код, присвоенный поступающему | Регистрационный номер | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущест-венного права зачисления (ПП) | Наличие заявления о согласии на зачисление (С) | Забраны докунеты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Ф | Р | |||||||||
1 | 15857312189 | 010721-0340(б/с) | 222 | 217 | 74 | 70 | 73 | 5 | С | ||
2 | 16189692313 | 290621-0220(б/с) | 178 | 178 | 45 | 57 | 76 | ||||
3 | 17913243175 | 280621-0110(б/с) | 175 | 172 | 70 | 38 | 64 | 3 | |||
4 | 15860363076 | 290621-0228(б/с) | 172 | 172 | 45 | 47 | 80 | ||||
5 | 00000000050 | 240621-0050(б/с) | 165 | 165 | 59 | 67 | 39 | С | |||
6 | 18890552222 | 230721-1484(б/с) | 162 | 162 | 60 | 56 | 46 | С | |||
7 | 191709584000 | 280621-0120(б/с) | 160 | 160 | 52 | 56 | 52 | С | |||
8 | 1596197711 | 200721-1349(б/с) | 160 | 160 | 50 | 50 | 60 | С | |||
9 | 15814816885 | 020721-0454(б/с) | 158 | 158 | 50 | 38 | 70 | ||||
10 | 18787067843 | 100721-0969(б/с) | 157 | 157 | 64 | 42 | 51 | ||||
11 | 16095570783 | 130721-1110(б/с) | 156 | 156 | 52 | 41 | 63 | ||||
12 | 17846316707 | 010721-0376(б/с) | 155 | 150 | 62 | 46 | 42 | 5 | |||
13 | 13460336231 | 080721-0855(б/с) | 151 | 147 | 39 | 39 | 69 | 4 | |||
14 | 17321443036 | 110821-1671(б/с) | 150 | 150 | 43 | 41 | 66 | С | |||
15 | 18756591938 | 120721-1046(б/с) | 149 | 149 | 47 | 44 | 58 | С | |||
16 | 12504273115 | 180621-0010(б/с) | 149 | 149 | 39 | 40 | 70 | С | |||
17 | 12176060627 | 120721-1018(б/с) | 148 | 148 | 50 | 47 | 51 | С | |||
18 | 15782760909 | 060721-0674(б/с) | 147 | 147 | 45 | 40 | 62 | ||||
19 | 16018191237 | 230721-1480(б/с) | 147 | 147 | 43 | 53 | 51 | ||||
20 | 18143061745 | 200721-1342(б/с) | 145 | 145 | 50 | 47 | 48 | С | |||
21 | 15948198728 | 200721-1359(б/с) | 144 | 144 | 50 | 49 | 45 | ||||
22 | 18069305580 | 300621-0263(б/с) | 144 | 144 | 50 | 43 | 51 | ||||
23 | 17726371191 | 060721-0660(б/с) | 144 | 141 | 50 | 36 | 55 | 3 | |||
24 | 15860274582 | 280721-1593(б/с) | 144 | 143 | 45 | 36 | 62 | 1 | |||
25 | 15835928509 | 120721-0993(б/с) | 144 | 144 | 33 | 46 | 65 | ||||
26 | 20104160976 | 020821-1635(б/с) | 142 | 142 | 51 | 46 | 45 | С | |||
27 | 16820941377 | 270721-1561(б/с) | 142 | 142 | 45 | 42 | 55 | ||||
28 | 14864152277 | 200721-1355(б/с) | 141 | 141 | 56 | 39 | 46 | ||||
29 | 17331831051 | 270721-1559(б/с) | 141 | 136 | 51 | 46 | 39 | 5 | С | ||
30 | 16003441506 | 150721-1221(б/с) | 141 | 141 | 50 | 49 | 42 | ||||
31 | 17915570301 | 290621-0195(б/с) | 140 | 139 | 47 | 41 | 51 | 1 | С | ||
32 | 16089282388 | 290621-0198(б/с) | 138 | 137 | 52 | 43 | 42 | 1 | С | ||
33 | 12348558969 | 160721-1234(б/с) | 138 | 138 | 48 | 48 | 42 | ||||
34 | 15860831386 | 130721-1086(б/с) | 137 | 137 | 52 | 46 | 39 | С | |||
35 | 15670214354 | 160721-1237(б/с) | 137 | 137 | 51 | 44 | 42 | С | |||
36 | 15991220286 | 130721-1099(б/с) | 137 | 137 | 50 | 45 | 42 | ||||
37 | 16513293861 | 070721-0803(б/с) | 137 | 137 | 47 | 48 | 42 | ||||
38 | 12425156626 | 190721-1317(б/с) | 137 | 137 | 47 | 45 | 45 | С | |||
39 | 15979621736 | 090821-1662(б/с) | 137 | 137 | 43 | 52 | 42 | ||||
40 | 16569242601 | 080721-0836(б/с) | 136 | 136 | 46 | 48 | 42 | ||||
41 | 16780311878 | 130721-1084(б/с) | 136 | 136 | 45 | 43 | 48 | ||||
42 | 13673408265 | 070721-0746(б/с) | 135 | 135 | 50 | 43 | 42 | С | |||
43 | 15693092595 | 200721-1348(б/с) | 135 | 135 | 48 | 45 | 42 | С | |||
44 | 15978218019 | 070721-0777(б/с) | 135 | 135 | 46 | 47 | 42 | С | |||
45 | 14461818767 | 200721-1356(б/с) | 135 | 135 | 45 | 48 | 42 | С | |||
46 | 15275103241 | 050721-0532(б/с) | 134 | 131 | 52 | 40 | 39 | 3 | С | ||
47 | 07962285308 | 270721-1558(б/с) | 134 | 134 | 50 | 45 | 39 | ||||
48 | 12773455071 | 070721-0765(б/с) | 134 | 134 | 50 | 43 | 41 | ||||
49 | 14459759508 | 270721-1569(б/с) | 133 | 133 | 50 | 44 | 39 | С | |||
50 | 15891324291 | 020821-1631(б/с) | 133 | 133 | 46 | 51 | 36 | С | |||
51 | 15937702803 | 020721-0477(б/с) | 132 | 132 | 50 | 43 | 39 | ||||
52 | 07851805694 | 030821-1637(б/с) | 132 | 132 | 38 | 43 | 51 | ||||
53 | 15871159795 | 060721-0665(б/с) | 131 | 131 | 56 | 39 | 36 | ||||
54 | 16417191260 | 050721-0598(б/с) | 131 | 131 | 50 | 45 | 36 | ||||
55 | 15486088498 | 080721-0846(б/с) | 131 | 131 | 50 | 42 | 39 | С | |||
56 | 16081990173 | 020721-0472(б/с) | 130 | 130 | 51 | 40 | 39 | С | |||
57 | 15498023991 | 180621-0007(б/с) | 130 | 130 | 50 | 41 | 39 | С | |||
58 | 15679557025 | 090721-0923(б/с) | 130 | 130 | 47 | 44 | 39 | ||||
59 | 16318307857 | 120721-0994(б/с) | 129 | 129 | 50 | 43 | 36 | ||||
60 | 16842445185 | 210621-0028(б/с) | 129 | 129 | 50 | 40 | 39 | С | |||
61 | 16018213120 | 240621-0063(б/с) | 129 | 124 | 50 | 38 | 36 | 5 | |||
62 | 15070610926 | 180621-0008(б/с) | 129 | 129 | 46 | 47 | 36 | С | |||
63 | 15833104453 | 200721-1331(б/с) | 129 | 129 | 46 | 47 | 36 | ||||
64 | 16318307453 | 260621-0098(б/с) | 128 | 128 | 51 | 38 | 39 | С | |||
65 | 17508651484 | 190721-1315(б/с) | 128 | 128 | 46 | 43 | 39 | ||||
66 | 16021761829 | 110821-1672(б/с) | 128 | 128 | 46 | 43 | 39 | ||||
67 | 17044527654 | 020821-1633(б/с) | 126 | 126 | 46 | 44 | 36 | С | |||
68 | 00000001650 | 060821-1650(б/с) | 126 | 126 | 33 | 51 | 42 | ||||
69 | 15193560466 | 120821-1678(б/с) | 125 | 125 | 45 | 44 | 36 | С | |||
70 | 15973057198 | 080721-0848(б/с) | 124 | 124 | 45 | 43 | 36 | С | |||
71 | 15802656267 | 030821-1638(б/с) | 122 | 122 | 33 | 44 | 45 | С | |||
72 | 12744537060 | 190621-0016(б/с) | 112 | 112 | 35 | 41 | 36 | ||||
73 | 18633771603 | 060721-0654(б/с) | 110 | 110 | 30 | 41 | 39 |
21.03.02 Б Землеустройство и кадастры (ДО/З)
№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или уникальный код, присвоенный поступающему | Регистрационный номер | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущест-венного права зачисления (ПП) | Наличие заявления о согласии на зачисление (С) | Забраны докунеты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Ф | Р | |||||||||
1 | 16323958273 | 120721-1034(б/с) | 180 | 175 | 51 | 54 | 70 | 5 | С | ||
2 | 15800488565 | 120721-1036(б/с) | 165 | 160 | 50 | 45 | 65 | 5 | |||
3 | 17911577295 | 050721-0558(б/с) | 164 | 159 | 51 | 44 | 64 | 5 | |||
4 | 18991409835 | 020821-1630(б/с) | 159 | 159 | 50 | 49 | 60 | ||||
5 | 15814816885 | 020721-0454(б/с) | 158 | 158 | 50 | 38 | 70 | ||||
6 | 17846316707 | 010721-0376(б/с) | 155 | 150 | 62 | 46 | 42 | 5 | |||
7 | 13460336231 | 080721-0855(б/с) | 151 | 147 | 39 | 39 | 69 | 4 | |||
8 | 19102921849 | 010721-0381(б/с) | 150 | 145 | 56 | 44 | 45 | 5 | |||
9 | 16457530785 | 070721-0768(б/с) | 150 | 150 | 45 | 38 | 67 | ||||
10 | 14062471025 | 170721-1274(б/с) | 146 | 146 | 48 | 47 | 51 | С | |||
11 | 16282851784 | 050721-0605(б/с) | 144 | 139 | 51 | 46 | 42 | 5 | |||
12 | 15948198728 | 200721-1359(б/с) | 144 | 144 | 50 | 49 | 45 | С | |||
13 | 15835928509 | 120721-0993(б/с) | 144 | 144 | 33 | 46 | 65 | ||||
14 | 15937704706 | 120721-1025(б/с) | 143 | 143 | 46 | 48 | 49 | С | |||
15 | 15667612800 | 290621-0178(б/с) | 143 | 143 | 45 | 36 | 62 | ||||
16 | 15970538805 | 170721-1282(б/с) | 142 | 142 | 46 | 54 | 42 | С | |||
17 | 19017926883 | 230721-1483(б/с) | 142 | 142 | 45 | 46 | 51 | С | |||
18 | 16820941377 | 270721-1561(б/с) | 142 | 142 | 45 | 42 | 55 | ||||
19 | 14864152277 | 200721-1355(б/с) | 141 | 141 | 56 | 39 | 46 | ||||
20 | 15996835752 | 010721-0352(б/с) | 140 | 140 | 56 | 45 | 39 | ||||
21 | 15683601887 | 060721-0690(б/с) | 139 | 134 | 50 | 48 | 36 | 5 | |||
22 | 14062470730 | 100721-0979(б/с) | 139 | 139 | 50 | 47 | 42 | С | |||
23 | 15712875682 | 080721-0863(б/с) | 139 | 139 | 47 | 50 | 42 | ||||
24 | 17677852235 | 020721-0488(б/с) | 138 | 133 | 50 | 44 | 39 | 5 | С | ||
25 | 12348558969 | 160721-1234(б/с) | 138 | 138 | 48 | 48 | 42 | ||||
26 | 18864095626 | 090821-1658(б/с) | 138 | 138 | 45 | 47 | 46 | С | |||
27 | 16200605206 | 280721-1584(б/с) | 137 | 137 | 50 | 48 | 39 | ||||
28 | 15991220286 | 130721-1099(б/с) | 137 | 137 | 50 | 45 | 42 | С | |||
29 | 15701788777 | 250621-0084(б/с) | 136 | 131 | 51 | 41 | 39 | 5 | С | ||
30 | 16780311878 | 130721-1084(б/с) | 136 | 136 | 45 | 43 | 48 | С | |||
31 | 14096154455 | 210621-0029(б/с) | 135 | 135 | 52 | 44 | 39 | С | |||
32 | 16072317340 | 010721-0384(б/с) | 135 | 132 | 52 | 41 | 39 | 3 | С | ||
33 | 15978854855 | 060721-0655(б/с) | 135 | 135 | 51 | 42 | 42 | С | |||
34 | 16282843078 | 060721-0623(б/с) | 135 | 130 | 50 | 41 | 39 | 5 | |||
35 | 16202673839 | 280721-1586(б/с) | 134 | 134 | 51 | 47 | 36 | ||||
36 | 12773455071 | 070721-0765(б/с) | 134 | 134 | 50 | 43 | 41 | ||||
37 | 16009005213 | 050721-0542(б/с) | 133 | 133 | 51 | 40 | 42 | С | |||
38 | 16035459856 | 020721-0412(б/с) | 132 | 132 | 51 | 42 | 39 | С | |||
39 | 15661955092 | 210721-1392(б/с) | 132 | 132 | 50 | 46 | 36 | С | |||
40 | 15937702803 | 020721-0477(б/с) | 132 | 132 | 50 | 43 | 39 | ||||
41 | 07851805694 | 030821-1637(б/с) | 132 | 132 | 38 | 43 | 51 | ||||
42 | 15871159795 | 060721-0665(б/с) | 131 | 131 | 56 | 39 | 36 | ||||
43 | 16417191260 | 050721-0598(б/с) | 131 | 131 | 50 | 45 | 36 | С | |||
44 | 17054991685 | 030721-0518(б/с) | 131 | 131 | 47 | 42 | 42 | С | |||
45 | 16081990173 | 020721-0472(б/с) | 130 | 130 | 51 | 40 | 39 | ||||
46 | 15679557025 | 090721-0923(б/с) | 130 | 130 | 47 | 44 | 39 | С | |||
47 | 16006776350 | 040821-1641(б/с) | 130 | 130 | 42 | 46 | 42 | С | |||
48 | 15070610926 | 180621-0008(б/с) | 129 | 129 | 46 | 47 | 36 | ||||
49 | 15833104453 | 200721-1331(б/с) | 129 | 129 | 46 | 47 | 36 | ||||
50 | 17508651484 | 190721-1315(б/с) | 128 | 128 | 46 | 43 | 39 | ||||
51 | 16021761829 | 110821-1672(б/с) | 128 | 128 | 46 | 43 | 39 | ||||
52 | 15875893742 | 200721-1364(б/с) | 128 | 128 | 45 | 46 | 37 | С | |||
53 | 18100405308 | 020721-0467(б/с) | 128 | 128 | 33 | 38 | 57 | С | |||
54 | 16219677989 | 030721-0505(б/с) | 127 | 127 | 48 | 40 | 39 | С | |||
55 | 16946046300 | 120721-1053(б/с) | 126 | 126 | 30 | 39 | 57 | С | |||
56 | 14079891088 | 260621-0100(б/с) | 124 | 124 | 46 | 42 | 36 | С | |||
57 | 15889732138 | 300621-0255(б/с) | 124 | 124 | 45 | 40 | 39 | ||||
58 | 15946478825 | 240621-0054(б/с) | 121 | 121 | 47 | 38 | 36 | ||||
59 | 12744537060 | 190621-0016(б/с) | 112 | 112 | 35 | 41 | 36 | ||||
60 | 15762141364 | 120721-0988(б/с) | 109 | 109 | 28 | 39 | 42 | С |
35.03.01 Б Лесное дело (ДО/З)
№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или уникальный код, присвоенный поступающему | Регистрационный номер | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущест-венного права зачисления (ПП) | Наличие заявления о согласии на зачисление (С) | Забраны докунеты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | Р | М | |||||||||
1 | 15349849504 | 280621-0142(б/с) | 204 | 204 | 61 | 71 | 72 | ||||
2 | 15916169794 | 220721-1474(б/с) | 194 | 194 | 46 | 80 | 68 | С | |||
3 | 12692081662 | 020821-1634(б/с) | 178 | 178 | 68 | 58 | 52 | С | |||
4 | 15703589983 | 290721-1600(б/с) | 158 | 158 | 63 | 56 | 39 | ||||
5 | 14685382802 | 150721-1200(б/с) | 153 | 153 | 51 | 51 | 51 | ||||
6 | 15896630828 | 020721-0411(б/с) | 144 | 144 | 38 | 73 | 33 | ||||
7 | 06009210710 | 240621-0047(б/с) | 142 | 142 | 50 | 42 | 50 | С | |||
8 | 15871159795 | 060721-0665(б/с) | 142 | 142 | 50 | 36 | 56 | ||||
9 | 16847068408 | 050721-0544(б/с) | 141 | 141 | 50 | 39 | 52 | С | |||
10 | 07902240149 | 290621-0187(б/с) | 140 | 140 | 51 | 39 | 50 | С | |||
11 | 16064465965 | 190621-0017(б/с) | 140 | 140 | 45 | 45 | 50 | ||||
12 | 11862510142 | 230721-1418(б/с) | 140 | 140 | 36 | 54 | 50 | С | |||
13 | 17054991685 | 030721-0518(б/с) | 139 | 139 | 50 | 42 | 47 | ||||
14 | 15996835752 | 010721-0352(б/с) | 138 | 138 | 43 | 39 | 56 | С | |||
15 | 15851493189 | 290621-0166(б/с) | 137 | 137 | 50 | 39 | 48 | С | |||
16 | 14247065546 | 220621-0033(б/с) | 136 | 136 | 50 | 36 | 50 | ||||
17 | 12160835927 | 190721-1301(б/с) | 136 | 136 | 50 | 36 | 50 | С | |||
18 | 17807868525 | 160721-1255(б/с) | 133 | 133 | 55 | 42 | 36 | ||||
19 | 14034106196 | 150721-1196(б/с) | 125 | 125 | 41 | 36 | 48 | С | |||
20 | 19279204703 | 060821-1649(б/с) | 125 | 125 | 37 | 54 | 34 | ||||
21 | 17339559303 | 220621-0034(б/с) | 123 | 123 | 41 | 36 | 46 | С |
35.03.06 Б Агроинженерия (ДО/З)
№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или уникальный код, присвоенный поступающему | Регистрационный номер | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущест-венного права зачисления (ПП) | Наличие заявления о согласии на зачисление (С) | Забраны докунеты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Ф | Р | |||||||||
1 | 13491878997 | 120721-1032(б/с) | 193 | 193 | 63 | 70 | 60 | ||||
2 | 15701945464 | 190721-1309(б/с) | 167 | 162 | 50 | 52 | 60 | 5 | С | ||
3 | 12883831490 | 220621-0035(б/с) | 165 | 165 | 53 | 56 | 56 | С | |||
4 | 13276252954 | 250621-0077(б/с) | 164 | 164 | 57 | 59 | 48 | С | |||
5 | 14257800657 | 190721-1299(б/с) | 163 | 163 | 64 | 45 | 54 | ||||
6 | 16819615706 | 110821-1666(б/с) | 163 | 163 | 59 | 43 | 61 | С | |||
7 | 16040200190 | 130721-1069(б/с) | 163 | 163 | 52 | 44 | 67 | С | |||
8 | 16401402817 | 210621-0021(б/с) | 163 | 163 | 50 | 54 | 59 | ||||
9 | 16272962384 | 210721-1378(б/с) | 161 | 161 | 45 | 47 | 69 | С | |||
10 | 191709584000 | 280621-0120(б/с) | 160 | 160 | 52 | 56 | 52 | ||||
11 | 07179971512 | 130821-1684(б/с) | 158 | 158 | 62 | 59 | 37 | С | |||
12 | 15814816885 | 020721-0454(б/с) | 158 | 158 | 50 | 38 | 70 | ||||
13 | 15866153500 | 280721-1579(б/с) | 157 | 157 | 53 | 47 | 57 | С | |||
14 | 16272963183 | 210721-1380(б/с) | 156 | 156 | 46 | 44 | 66 | С | |||
15 | 15894820823 | 080721-0887(б/с) | 156 | 156 | 45 | 45 | 66 | ||||
16 | 16002489529 | 240621-0060(б/с) | 156 | 156 | 37 | 45 | 74 | С | |||
17 | 17846316707 | 010721-0376(б/с) | 155 | 150 | 62 | 46 | 42 | 5 | |||
18 | 15706051751 | 260721-1553(б/с) | 154 | 154 | 62 | 56 | 36 | ||||
19 | 15457997926 | 230621-0037(б/с) | 154 | 154 | 48 | 43 | 63 | С | |||
20 | 16130685443 | 130721-1093(б/с) | 153 | 153 | 50 | 46 | 57 | С | |||
21 | 13460336231 | 080721-0855(б/с) | 151 | 147 | 39 | 39 | 69 | 4 | |||
22 | 06473120042 | 080721-0861(б/с) | 150 | 150 | 63 | 45 | 42 | ||||
23 | 17493613397 | 140721-1158(б/с) | 150 | 150 | 63 | 45 | 42 | ||||
24 | 15961365597 | 120721-0985(б/с) | 150 | 150 | 50 | 44 | 56 | С | |||
25 | 16731667084 | 140721-1163(б/с) | 149 | 149 | 64 | 46 | 39 | ||||
26 | 18756591938 | 120721-1046(б/с) | 149 | 149 | 47 | 44 | 58 | ||||
27 | 15165353150 | 070721-0798(б/с) | 148 | 148 | 62 | 50 | 36 | ||||
28 | 15894774135 | 200721-1360(б/с) | 148 | 148 | 45 | 46 | 57 | С | |||
29 | 14004924010 | 210621-0018(б/с) | 147 | 147 | 50 | 61 | 36 | С | |||
30 | 16802159766 | 150721-1184(б/с) | 147 | 142 | 48 | 43 | 51 | 5 | |||
31 | 14087195266 | 210721-1381(б/с) | 147 | 147 | 45 | 45 | 57 | С | |||
32 | 15742725479 | 290621-0216(б/с) | 146 | 146 | 63 | 44 | 39 | С | |||
33 | 18556987747 | 160721-1250(б/с) | 145 | 145 | 64 | 45 | 36 | ||||
34 | 15840576283 | 260621-0096(б/с) | 145 | 145 | 64 | 42 | 39 | ||||
35 | 16002580919 | 060721-0663(б/с) | 144 | 139 | 62 | 41 | 36 | 5 | |||
36 | 00000000001 | 180621-0001(б/с) | 144 | 139 | 38 | 50 | 51 | 5 | С | ||
37 | 15462956388 | 260721-1545(б/с) | 143 | 138 | 51 | 45 | 42 | 5 | С | ||
38 | 16756926119 | 060721-0719(б/с) | 142 | 142 | 62 | 41 | 39 | ||||
39 | 15973901611 | 190621-0015(б/с) | 142 | 142 | 51 | 49 | 42 | С | |||
40 | 16820941377 | 270721-1561(б/с) | 142 | 142 | 45 | 42 | 55 | ||||
41 | 14864152277 | 200721-1355(б/с) | 141 | 141 | 56 | 39 | 46 | ||||
42 | 17331831051 | 270721-1559(б/с) | 141 | 136 | 51 | 46 | 39 | 5 | |||
43 | 16003441506 | 150721-1221(б/с) | 141 | 141 | 50 | 49 | 42 | С | |||
44 | 16245356664 | 040821-1642(б/с) | 141 | 141 | 47 | 46 | 48 | ||||
45 | 15889747656 | 210721-1379(б/с) | 141 | 141 | 45 | 45 | 51 | С | |||
46 | 15135644648 | 030721-0509(б/с) | 140 | 140 | 51 | 47 | 42 | С | |||
47 | 13361987169 | 020721-0403(б/с) | 139 | 139 | 59 | 41 | 39 | С | |||
48 | 05115982344 | 160721-1254(б/с) | 139 | 139 | 53 | 50 | 36 | ||||
49 | 16064465965 | 190621-0017(б/с) | 139 | 139 | 50 | 44 | 45 | С | |||
50 | 15712875682 | 080721-0863(б/с) | 139 | 139 | 47 | 50 | 42 | ||||
51 | 16002601800 | 090821-1660(б/с) | 139 | 139 | 46 | 45 | 48 | С | |||
52 | 16118214331 | 010721-0366(б/с) | 138 | 138 | 52 | 47 | 39 | С | |||
53 | 07125185037 | 030721-0517(б/с) | 138 | 138 | 52 | 41 | 45 | С | |||
54 | 15783245494 | 300721-1623(б/с) | 138 | 138 | 50 | 43 | 45 | С | |||
55 | 14292570261 | 170721-1275(б/с) | 138 | 138 | 47 | 49 | 42 | С | |||
56 | 15991220286 | 130721-1099(б/с) | 137 | 137 | 50 | 45 | 42 | ||||
57 | 14049432947 | 030821-1639(б/с) | 135 | 135 | 51 | 45 | 39 | С | |||
58 | 15759367116 | 300721-1625(б/с) | 135 | 130 | 47 | 44 | 39 | 5 | С | ||
59 | 15978218019 | 070721-0777(б/с) | 135 | 135 | 46 | 47 | 42 | ||||
60 | 16053172939 | 110821-1665(б/с) | 135 | 135 | 45 | 48 | 42 | С | |||
61 | 16202673839 | 280721-1586(б/с) | 134 | 134 | 51 | 47 | 36 | С | |||
62 | 16339478295 | 260721-1541(б/с) | 134 | 134 | 50 | 48 | 36 | С | |||
63 | 07962285308 | 270721-1558(б/с) | 134 | 134 | 50 | 45 | 39 | С | |||
64 | 16084182460 | 130721-1113(б/с) | 133 | 133 | 46 | 48 | 39 | ||||
65 | 15989320930 | 200721-1345(б/с) | 132 | 132 | 53 | 43 | 36 | С | |||
66 | 15725537077 | 310721-1626(б/с) | 132 | 132 | 51 | 45 | 36 | С | |||
67 | 15937702803 | 020721-0477(б/с) | 132 | 132 | 50 | 43 | 39 | ||||
68 | 07851805694 | 030821-1637(б/с) | 132 | 132 | 38 | 43 | 51 | ||||
69 | 15871159795 | 060721-0665(б/с) | 131 | 131 | 56 | 39 | 36 | ||||
70 | 16081990173 | 020721-0472(б/с) | 130 | 130 | 51 | 40 | 39 | ||||
71 | 16012805216 | 030721-0515(б/с) | 130 | 130 | 51 | 40 | 39 | С | |||
72 | 14592016559 | 210621-0024(б/с) | 130 | 130 | 48 | 40 | 42 | С | |||
73 | 12554487669 | 130821-1690(б/с) | 130 | 130 | 45 | 46 | 39 | С | |||
74 | 16318307857 | 120721-0994(б/с) | 129 | 129 | 50 | 43 | 36 | С | |||
75 | 14184437862 | 270721-1566(б/с) | 129 | 129 | 50 | 43 | 36 | С | |||
76 | 10933202521 | 210621-0019(б/с) | 129 | 129 | 50 | 40 | 39 | С | |||
77 | 16018213120 | 240621-0063(б/с) | 129 | 124 | 50 | 38 | 36 | 5 | С | ||
78 | 15070610926 | 180621-0008(б/с) | 129 | 129 | 46 | 47 | 36 | ||||
