Видеоматериалы




Структура вуза
Прием 2021 специалитет |
Контактная информация
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕРазмещение информации о приеме на обучение по программам специалитета:
1. Не позднее 1 ноября предшествующего года:
2. Не позднее 1 июня:
4. Расписание вступительных испытаний - не позднее 15 июля 2021 г.
Сведения о ходе приемаИнформация о количестве поданных заявлений о приеме
Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа)
Конкурсные спискиС оплатой обучения / Заочная форма38.05.01 С Экономическая безопасность (ДО/З) |
№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или уникальный код, присвоенный поступающему | Регистрационный номер | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущест-венного права зачисления (ПП) | Наличие заявления о согласии на зачисление (С) | Забраны докунеты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | О | Р | |||||||||
1 | 15997761552 | 300721-1624(б/с) | 264 | 256 | 80 | 86 | 90 | 8 | |||
2 | 15919450901 | 270721-1556(б/с) | 243 | 243 | 72 | 85 | 86 | С | |||
3 | 16009014012 | 130721-1072(б/с) | 225 | 225 | 70 | 67 | 88 | ||||
4 | 17296494113 | 010721-0361(б/с) | 217 | 217 | 70 | 74 | 73 | ||||
5 | 16007181829 | 300621-0265(б/с) | 215 | 215 | 72 | 59 | 84 | ||||
6 | 16974049111 | 290621-0182(б/с) | 213 | 213 | 56 | 81 | 76 | ||||
7 | 15934554799 | 140721-1146(б/с) | 210 | 210 | 50 | 90 | 70 | ||||
8 | 16284797814 | 020721-0421(б/с) | 209 | 209 | 68 | 57 | 84 | ||||
9 | 18660479307 | 090721-0950(б/с) | 209 | 206 | 62 | 83 | 61 | 3 | |||
10 | 16018246337 | 070721-0801(б/с) | 208 | 203 | 51 | 90 | 62 | 5 | С | ||
11 | 16076507870 | 070721-0729(б/с) | 203 | 198 | 62 | 74 | 62 | 5 | С | ||
12 | 16007798163 | 140721-1142(б/с) | 203 | 203 | 50 | 71 | 82 | ||||
13 | 15835927608 | 200721-1339(б/с) | 201 | 201 | 72 | 56 | 73 | С | |||
14 | 14062465232 | 130821-1688(б/с) | 197 | 192 | 47 | 71 | 74 | 5 | С | ||
15 | 14347157760 | 200721-1333(б/с) | 195 | 195 | 45 | 92 | 58 | С | |||
16 | 16089302368 | 020721-0435(б/с) | 193 | 193 | 62 | 64 | 67 | ||||
17 | 16092830667 | 120721-1042(б/с) | 187 | 187 | 41 | 83 | 63 | ||||
18 | 16156838787 | 200721-1334(б/с) | 185 | 185 | 56 | 53 | 76 | ||||
19 | 16813092165 | 300621-0242(б/с) | 185 | 185 | 45 | 69 | 71 | ||||
20 | 16318513557 | 160721-1256(б/с) | 184 | 179 | 47 | 69 | 63 | 5 | |||
21 | 18658838444 | 260721-1525(б/с) | 183 | 183 | 56 | 60 | 67 | ||||
22 | 15771742896 | 200721-1363(б/с) | 183 | 183 | 50 | 70 | 63 | ||||
23 | 19131098962 | 160721-1239(б/с) | 182 | 177 | 27 | 70 | 80 | 5 | С | ||
24 | 14639121865 | 210721-1375(б/с) | 181 | 181 | 47 | 71 | 63 | С | |||
25 | 16063995484 | 130721-1097(б/с) | 180 | 179 | 47 | 90 | 42 | 1 | С | ||
26 | 18909715525 | 060721-0683(б/с) | 180 | 175 | 27 | 72 | 76 | 5 | |||
27 | 16018220016 | 010721-0316(б/с) | 177 | 177 | 56 | 55 | 66 | ||||
28 | 15946522196 | 050721-0574(б/с) | 176 | 176 | 56 | 48 | 72 | ||||
29 | 16001668019 | 020721-0474(б/с) | 175 | 175 | 56 | 46 | 73 | С | |||
30 | 16092822163 | 180621-0002(б/с) | 174 | 169 | 52 | 61 | 56 | 5 | |||
31 | 16200216902 | 150721-1175(б/с) | 174 | 174 | 45 | 56 | 73 | ||||
32 | 16417197777 | 050721-0511(б/с) | 172 | 167 | 50 | 60 | 57 | 5 | С | ||
33 | 15860363076 | 290621-0228(б/с) | 171 | 171 | 45 | 46 | 80 | ||||
34 | 15593241377 | 140821-1694(б/с) | 171 | 171 | 43 | 68 | 60 | ||||
35 | 15800488565 | 120721-1036(б/с) | 169 | 164 | 50 | 49 | 65 | 5 | С | ||
36 | 17838466528 | 070721-0781(б/с) | 169 | 164 | 33 | 55 | 76 | 5 | С | ||
37 | 16423569875 | 290621-0174(б/с) | 168 | 165 | 56 | 42 | 67 | 3 | |||
38 | 18864092418 | 280621-0143(б/с) | 167 | 167 | 33 | 56 | 78 | С | |||
39 | 15838798840 | 130721-1115(б/с) | 164 | 164 | 51 | 53 | 60 | ||||
40 | 15693113577 | 050721-0556(б/с) | 162 | 154 | 52 | 63 | 39 | 8 | |||
41 | 15970834708 | 120721-1051(б/с) | 161 | 161 | 50 | 66 | 45 | С | |||
42 | 15875925628 | 140721-1155(б/с) | 160 | 160 | 46 | 69 | 45 | С | |||
43 | 10809493159 | 140721-1157(б/с) | 159 | 159 | 62 | 52 | 45 | С | |||
44 | 00000000972 | 100721-0972(б/с) | 157 | 157 | 42 | 76 | 39 | С | |||
45 | 13880502262 | 140721-1130(б/с) | 156 | 156 | 50 | 64 | 42 | ||||
46 | 15670214354 | 160721-1237(б/с) | 155 | 155 | 51 | 62 | 42 | ||||
47 | 17831278189 | 200721-1366(б/с) | 155 | 155 | 51 | 59 | 45 | ||||
48 | 18817955029 | 300621-0259(б/с) | 155 | 154 | 45 | 47 | 62 | 1 | |||
49 | 16117943866 | 290621-0184(б/с) | 155 | 154 | 33 | 54 | 67 | 1 | |||
50 | 15734238977 | 290721-1613(б/с) | 152 | 152 | 50 | 49 | 53 | ||||
51 | 14120476614 | 090721-0941(б/с) | 151 | 150 | 45 | 46 | 59 | 1 | |||
52 | 16025302009 | 100721-0975(б/с) | 150 | 150 | 53 | 52 | 45 | ||||
53 | 16227457163 | 300621-0292(б/с) | 150 | 150 | 50 | 61 | 39 | ||||
54 | 12118753531 | 070821-1656(б/с) | 149 | 149 | 51 | 44 | 54 | С | |||
55 | 17339559909 | 190721-1319(б/с) | 149 | 149 | 29 | 69 | 51 | С | |||
56 | 15712875682 | 080721-0863(б/с) | 148 | 148 | 47 | 59 | 42 | ||||
57 | 16284827595 | 120721-1038(б/с) | 147 | 147 | 52 | 53 | 42 | С | |||
58 | 18794484547 | 280721-1596(б/с) | 146 | 146 | 27 | 52 | 67 | С | |||
59 | 19562544808 | 060721-0662(б/с) | 145 | 145 | 45 | 64 | 36 | С | |||
60 | 15703199162 | 210721-1461(б/с) | 143 | 142 | 51 | 52 | 39 | 1 | С | ||
61 | 16268210461 | 130721-1096(б/с) | 143 | 138 | 50 | 46 | 42 | 5 | |||
62 | 15946478825 | 240621-0054(б/с) | 143 | 143 | 47 | 60 | 36 | ||||
63 | 15700317228 | 180621-0014(б/с) | 143 | 143 | 46 | 45 | 52 | С | |||
64 | 15872934109 | 280621-0133(б/с) | 142 | 142 | 47 | 50 | 45 | С | |||
65 | 14533205632 | 020821-1632(б/с) | 141 | 141 | 52 | 50 | 39 | С | |||
66 | 15997767463 | 020721-0466(б/с) | 141 | 138 | 39 | 42 | 57 | 3 | С | ||
67 | 15847687024 | 070721-0267(б/с) | 140 | 140 | 33 | 42 | 65 | С | |||
68 | 15420085123 | 110821-1664(б/с) | 139 | 139 | 27 | 48 | 64 | С | |||
69 | 13420773229 | 120721-1031(б/с) | 138 | 138 | 27 | 52 | 59 | С | |||
70 | 15688289229 | 030721-0520(б/с) | 137 | 137 | 52 | 46 | 39 | ||||
71 | 15938174910 | 020721-0436(б/с) | 137 | 137 | 51 | 44 | 42 | С | |||
72 | 15952470694 | 030721-0514(б/с) | 135 | 135 | 47 | 49 | 39 | С | |||
73 | 15753047876 | 240621-0051(б/с) | 134 | 134 | 51 | 44 | 39 | С | |||
74 | 00000001619 | 300721-1619(б/с) | 131 | 131 | 27 | 51 | 53 | С | |||
75 | 15956042390 | 250621-0072(б/с) | 130 | 130 | 50 | 44 | 36 | С | |||
76 | 16002546212 | 270721-1560(б/с) | 128 | 128 | 50 | 42 | 36 | С | |||
77 | 15762141364 | 120721-0988(б/с) | 128 | 128 | 28 | 58 | 42 | ||||
78 | 16216147541 | 300721-1621(б/с) | 127 | 127 | 47 | 44 | 36 | С | |||
79 | 15879968060 | 120721-0990(б/с) | 127 | 127 | 39 | 42 | 46 | С | |||
80 | 19649691750 | 210721-1394(б/с) | 125 | 122 | 33 | 44 | 45 | 3 | С | ||
81 | 17946099126 | 280621-0107(б/с) | 123 | 123 | 27 | 51 | 45 | ||||
82 | 00000001376 | 210721-1376(б/с) | 109 | 109 | 28 | 45 | 36 | ||||
83 | 14083579769 | 120821-1677(б/с) | 106 | 106 | 28 | 42 | 36 | С |
Бюджетные места / Очная форма (Дополнительный прием)
на 27.08 18:27
36.05.01 ДН Ветеринария (ОМ/О)№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или уникальный код, присвоенный поступающему | Регистрационный номер | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущест-венного права зачисления (ПП) | Наличие заявления о согласии на зачисление (С) | Забраны докунеты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | Р | М | |||||||||
1 | 15926599017 | 200821-1736(б/с) | 209 | 209 | 64 | 71 | 74 | С | |||
2 | 15714069059 | 180821-0536(б/с) | 208 | 208 | 68 | 90 | 50 | С | |||
3 | 19844261714 | 120721-0995(б/с) | 208 | 203 | 59 | 82 | 62 | 5 | С | ||
4 | 18823968832 | 050721-0530(б/с) | 198 | 198 | 52 | 76 | 70 | С | |||
5 | 00000001403 | 210721-1403(б/с) | 154 | 154 | 38 | 69 | 47 | ||||
6 | 17708574506 | 260721-1512(б/с) | 150 | 150 | 44 | 67 | 39 | С | |||
7 | 13816753780 | 230721-1493(б/с) | 140 | 140 | 49 | 39 | 52 | ||||
8 | 00000001405 | 210721-1405(б/с) | 136 | 136 | 41 | 63 | 32 | ||||
9 | 15681701881 | 270721-1563(б/с) | 131 | 131 | 48 | 36 | 47 | С | |||
10 | 15112665023 | 180821-1697(б/с) | 131 | 131 | 45 | 36 | 50 | С | |||
11 | 15780107164 | 170821-1709(б/с) | 120 | 115 | 40 | 38 | 37 | 5 | С | ||
12 | 16442946179 | 140821-1693(б/с) | 119 | 119 | 36 | 36 | 47 | С | |||
13 | 16048347563 | 180821-1647(б/с) | 109 | 109 | 45 | 37 | 27 | С | |||
14 | 16004425109 | 170821-1714(б/с) | 107 | 107 | 43 | 37 | 27 | С | |||
15 | 15709923999 | 170821-1554(б/с) | 101 | 101 | 37 | 37 | 27 | С |
С оплатой обучения / Очная форма
на 26.08 23:50
36.05.01 С Ветеринария (ДО/О)№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или уникальный код, присвоенный поступающему | Регистрационный номер | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущест-венного права зачисления (ПП) | Наличие заявления о согласии на зачисление (С) | Забраны докунеты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | Р | М | |||||||||
1 | 16650400751 | 020721-0406(б/с) | 202 | 202 | 59 | 73 | 70 | ||||
2 | 18867527644 | 090721-0915(б/с) | 182 | 182 | 48 | 72 | 62 | ||||
3 | 15782497213 | 090721-0901(б/с) | 178 | 178 | 50 | 66 | 62 | ||||
4 | 16033830333 | 020721-0482(б/с) | 174 | 174 | 38 | 86 | 50 | ||||
5 | 18910987620 | 260721-1174(б/с) | 159 | 159 | 44 | 65 | 50 | ||||
6 | 17798293855 | 260721-1521(б/с) | 152 | 152 | 56 | 69 | 27 | ||||
7 | 00000000057 | 240621-0057(б/с) | 147 | 147 | 64 | 36 | 47 | ||||
8 | 15894781435 | 300621-0286(б/с) | 143 | 143 | 52 | 40 | 51 | ||||
9 | 17140737551 | 020721-0405(б/с) | 138 | 138 | 38 | 55 | 45 | ||||
10 | 18817954532 | 060721-0645(б/с) | 134 | 133 | 36 | 70 | 27 | 1 | |||
11 | 17807868525 | 160721-1255(б/с) | 133 | 133 | 55 | 42 | 36 | ||||
12 | 00000000457 | 020721-0457(б/с) | 133 | 133 | 53 | 39 | 41 | ||||
13 | 15681701881 | 270721-1563(б/с) | 131 | 131 | 48 | 36 | 47 | ||||
14 | 16442946179 | 140821-1693(б/с) | 119 | 119 | 36 | 36 | 47 |
38.05.01 С Экономическая безопасность (ДО/О)
№ п/п | Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или уникальный код, присвоенный поступающему | Регистрационный номер | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Количество баллов за каждое вступительное испытание | Количество баллов за индивидуальные достижения | Наличие преимущест-венного права зачисления (ПП) | Наличие заявления о согласии на зачисление (С) | Забраны докунеты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | О | Р | |||||||||
1 | 20937156872 | 020721-0478(б/с) | 256 | 256 | 74 | 90 | 92 | ||||
2 | 15860488904 | 010721-0383(б/с) | 254 | 251 | 74 | 85 | 92 | 3 | |||
3 | 15694979846 | 010721-0365(б/с) | 250 | 242 | 74 | 72 | 96 | 8 | |||
4 | 16139980894 | 020721-0418(б/с) | 249 | 249 | 68 | 95 | 86 | ||||
5 | 15657306584 | 240621-0055(б/с) | 246 | 242 | 68 | 86 | 88 | 4 | С | ||
6 | 14047585356 | 020721-0431(б/с) | 243 | 243 | 74 | 81 | 88 | ||||
7 | 18831546297 | 290621-0224(б/с) | 243 | 235 | 72 | 85 | 78 | 8 | |||
8 | 15896630222 | 120721-0989(б/с) | 240 | 235 | 76 | 67 | 92 | 5 | |||
9 | 17033986372 | 290621-0176(б/с) | 239 | 231 | 68 | 69 | 94 | 8 | |||
10 | 13526052937 | 020721-0414(б/с) | 237 | 232 | 70 | 70 | 92 | 5 | С | ||
11 | 14026320606 | 160721-1246(б/с) | 235 | 232 | 62 | 74 | 96 | 3 | |||
12 | 15514913357 | 300621-0266(б/с) | 232 | 227 | 74 | 69 | 84 | 5 | |||
13 | 15860455081 | 200721-1367(б/с) | 230 | 230 | 68 | 76 | 86 | ||||
14 | 16312942651 | 140721-1147(б/с) | 228 | 222 | 70 | 66 | 86 | 6 | |||
15 | 17962783939 | 080721-0819(б/с) | 226 | 226 | 74 | 74 | 78 | ||||
16 | 15887920634 | 020721-0470(б/с) | 225 | 225 | 76 | 59 | 90 | ||||
17 | 15667622802 | 140721-1150(б/с) | 224 | 221 | 72 | 67 | 82 | 3 | |||
18 | 16004870736 | 300621-0300(б/с) | 222 | 222 | 56 | 78 | 88 | С | |||
19 | 00000001052 | 120721-1052(б/с) | 222 | 222 | 56 | 78 | 88 | ||||
20 | 13494561377 | 150721-1204(б/с) | 220 | 220 | 62 | 70 | 88 | ||||
21 | 19218413267 | 030721-0516(б/с) | 219 | 219 | 70 | 69 | 80 | ||||
22 | 15860477697 | 190721-1327(б/с) | 218 | 218 | 56 | 90 | 72 | ||||
23 | 17296494113 | 010721-0361(б/с) | 217 | 217 | 70 | 74 | 73 | ||||
24 | 20427233520 | 040821-1643(б/с) | 217 | 212 | 68 | 66 | 78 | 5 | |||
25 | 15809616694 | 010721-0367(б/с) | 217 | 214 | 62 | 68 | 84 | 3 | |||
26 | 18841050880 | 280721-1591(б/с) | 216 | 216 | 72 | 60 | 84 | ||||
27 | 19356468919 | 090721-0904(б/с) | 212 | 209 | 76 | 67 | 66 | 3 | |||
28 | 19312410137 | 080721-0847(б/с) | 212 | 209 | 62 | 74 | 73 | 3 | С | ||
29 | 18712098777 | 290621-0154(б/с) | 211 | 211 | 62 | 69 | 80 | ||||
30 | 15934554799 | 140721-1146(б/с) | 210 | 210 | 50 | 90 | 70 | ||||
31 | 18660479307 | 090721-0950(б/с) | 209 | 206 | 62 | 83 | 61 | 3 | С | ||
32 | 20408695652 | 070721-0753(б/с) | 209 | 209 | 62 | 63 | 84 | С | |||
33 | 15782765717 | 290621-0164(б/с) | 209 | 209 | 56 | 67 | 86 | ||||
34 | 15844391291 | 290621-0206(б/с) | 209 | 204 | 56 | 60 | 88 | 5 | |||
35 | 15667611494 | 300621-0253(б/с) | 208 | 208 | 72 | 54 | 82 | ||||
36 | 16165673176 | 250621-0076(б/с) | 207 | 207 | 62 | 67 | 78 | С | |||
37 | 15892761621 | 300621-0249(б/с) | 207 | 199 | 62 | 66 | 71 | 8 | |||
38 | 15899468254 | 020721-0468(б/с) | 207 | 207 | 50 | 71 | 86 | ||||
39 | 15860432574 | 160821-1698(б/с) | 206 | 206 | 68 | 69 | 69 | С | |||
40 | 15879955960 | 010721-0334(б/с) | 205 | 205 | 68 | 57 | 80 | ||||
41 | 16885296940 | 090721-0960(б/с) | 204 | 199 | 56 | 70 | 73 | 5 | |||
42 | 18762128901 | 020721-0479(б/с) | 204 | 204 | 50 | 78 | 76 | С | |||
43 | 17632252667 | 140721-1132(б/с) | 203 | 203 | 50 | 69 | 84 | ||||
44 | 16554084982 | 120721-1016(б/с) | 202 | 202 | 70 | 67 | 65 | ||||
45 | 15835927608 | 200721-1339(б/с) | 201 | 201 | 72 | 56 | 73 | ||||
46 | 18669058530 | 050721-0529(б/с) | 199 | 199 | 72 | 55 | 72 | ||||
47 | 19136675595 | 290621-0204(б/с) | 199 | 199 | 56 | 70 | 73 | С | |||
48 | 16016090625 | 090721-0955(б/с) | 199 | 199 | 50 | 69 | 80 | С | |||
49 | 16386437600 | 120721-1040(б/с) | 198 | 195 | 56 | 59 | 80 | 3 | |||
50 | 17930841495 | 290621-0153(б/с) | 198 | 198 | 50 | 78 | 70 | С | |||
51 | 15921293978 | 290621-0197(б/с) | 198 | 198 | 39 | 67 | 92 | ||||
52 | 15757601896 | 080721-0881(б/с) | 197 | 197 | 62 | 69 | 66 | ||||
53 | 16713163860 | 090721-0948(б/с) | 197 | 197 | 45 | 66 | 86 | ||||
54 | 15961389807 | 120721-1050(б/с) | 196 | 191 | 51 | 83 | 57 | 5 | |||
55 | 15887978665 | 230721-1492(б/с) | 195 | 195 | 56 | 70 | 69 | ||||
56 | 15886325211 | 120721-1035(б/с) | 195 | 195 | 50 | 76 | 69 | ||||
57 | 15919663716 | 300621-0260(б/с) | 195 | 195 | 50 | 61 | 84 | С | |||
58 | 16387302379 | 270721-1562(б/с) | 195 | 195 | 45 | 62 | 88 | С | |||
59 | 15115243012 | 080721-0839(б/с) | 194 | 191 | 62 | 64 | 65 | 3 | |||
60 | 13681268877 | 120721-0996(б/с) | 194 | 194 | 62 | 59 | 73 | ||||
61 | 15848306799 | 220721-1464(б/с) | 194 | 194 | 50 | 66 | 78 | ||||
62 | 16374607986 | 290621-0201(б/с) | 194 | 194 | 50 | 60 | 84 | ||||
63 | 17956923236 | 260721-1509(б/с) | 193 | 193 | 70 | 54 | 69 | ||||
64 | 16089302368 | 020721-0435(б/с) | 193 | 193 | 62 | 64 | 67 | ||||
65 | 16916397613 | 100721-0971(б/с) | 193 | 193 | 56 | 67 | 70 | С | |||
66 | 15923581185 | 030721-0499(б/с) | 192 | 192 | 56 | 67 | 69 | ||||
67 | 17567486122 | 060721-0699(б/с) | 192 | 192 | 56 | 66 | 70 | ||||
68 | 15694980225 | 070721-0740(б/с) | 191 | 188 | 56 | 66 | 66 | 3 | |||
69 | 16381811572 | 300621-0232(б/с) | 191 | 191 | 56 | 55 | 80 | ||||
70 | 16144336646 | 080721-0826(б/с) | 190 | 187 | 62 | 55 | 70 | 3 | С | ||
71 | 15719338893 | 280621-0144(б/с) | 188 | 188 | 50 | 69 | 69 | ||||
72 | 18146280267 | 020721-0487(б/с) | 188 | 188 | 50 | 62 | 76 | ||||
73 | 17204302216 | 120721-1015(б/с) | 186 | 186 | 70 | 44 | 72 | ||||
74 | 15887909040 | 050721-0582(б/с) | 186 | 185 | 56 | 57 | 72 | 1 | |||
75 | 18997886979 | 300621-0239(б/с) | 186 | 183 | 50 | 60 | 73 | 3 | |||
76 | 16156838787 | 200721-1334(б/с) | 185 | 185 | 56 | 53 | 76 | ||||
77 | 18868067843 | 010721-0360(б/с) | 184 | 184 | 56 | 59 | 69 | ||||
78 | 18658838444 | 260721-1525(б/с) | 183 | 183 | 56 | 60 | 67 | ||||
79 | 14021899135 | 020721-0402(б/с) | 183 | 183 | 50 | 71 | 62 | ||||
80 | 16327064252 | 060721-0687(б/с) | 182 | 181 | 62 | 48 | 71 | 1 | |||
81 | 16441338656 | 270721-1567(б/с) | 182 | 179 | 50 | 59 | 70 | 3 | |||
82 | 18036870881 | 010721-0382(б/с) | 181 | 181 | 68 | 46 | 67 | ||||
83 | 20240467912 | 070721-0772(б/с) | 181 | 178 | 45 | 61 | 72 | 3 | |||
84 | 16212371122 | 120721-1013(б/с) | 180 | 180 | 50 | 54 | 76 | ||||
85 | 18909715525 | 060721-0683(б/с) | 180 | 175 | 27 | 72 | 76 | 5 | |||
86 | 18077508186 | 010721-0356(б/с) | 179 | 179 | 56 | 51 | 72 | ||||
87 | 16335308452 | 300621-0291(б/с) | 179 | 179 | 50 | 62 | 67 | ||||
88 | 19652769631 | 060721-0696(б/с) | 179 | 179 | 50 | 59 | 70 | ||||
89 | 16769807334 | 290621-0183(б/с) | 178 | 178 | 33 | 61 | 84 | С | |||
90 | 15162046833 | 160721-1231(б/с) | 177 | 172 | 45 | 47 | 80 | 5 | |||
91 | 15934654298 | 260721-1533(б/с) | 176 | 176 | 56 | 55 | 65 | ||||
92 | 15946522196 | 050721-0574(б/с) | 176 | 176 | 56 | 48 | 72 | С | |||
93 | 15808745397 | 090721-0903(б/с) | 174 | 174 | 56 | 54 | 64 | ||||
94 | 15881670102 | 070721-0799(б/с) | 174 | 174 | 56 | 53 | 65 | С | |||
95 | 18405166968 | 060721-0712(б/с) | 174 | 174 | 50 | 52 | 72 | ||||
96 | 15849145301 | 030721-0497(б/с) | 174 | 174 | 45 | 57 | 72 | С | |||
97 | 14063636137 | 150721-1218(б/с) | 173 | 173 | 50 | 51 | 72 | ||||
98 | 16284836192 | 140721-1137(б/с) | 173 | 173 | 50 | 45 | 78 | ||||
99 | 15921054051 | 150721-1213(б/с) | 173 | 173 | 45 | 56 | 72 | ||||
100 | 15536146968 | 300621-0234(б/с) | 173 | 173 | 33 | 69 | 71 | ||||
101 | 16009026524 | 120721-1048(б/с) | 172 | 172 | 62 | 51 | 59 | ||||
102 | 15667937221 | 010721-0339(б/с) | 172 | 167 | 51 | 68 | 48 | 5 | С | ||
103 | 16013119709 | 050721-0610(б/с) | 171 | 171 | 56 | 54 | 61 | ||||
104 | 18822793313 | 010721-0380(б/с) | 169 | 169 | 56 | 54 | 59 | С | |||
105 | 18845425412 | 280621-0119(б/с) | 169 | 163 | 33 | 48 | 82 | 6 | С | ||
106 | 16281186063 | 060721-0688(б/с) | 168 | 168 | 56 | 55 | 57 | С | |||
107 | 16423569875 | 290621-0174(б/с) | 168 | 165 | 56 | 42 | 67 | 3 | С | ||
108 | 16569243805 | 130721-1116(б/с) | 168 | 167 | 50 | 47 | 70 | 1 | С | ||
109 | 14504025011 | 020721-0417(б/с) | 167 | 167 | 56 | 60 | 51 | С | |||
110 | 15987486348 | 020721-0447(б/с) | 167 | 167 | 39 | 56 | 72 | ||||
111 | 18640422771 | 090821-1661(б/с) | 166 | 166 | 45 | 54 | 67 | ||||
112 | 16871281194 | 070721-0771(б/с) | 166 | 166 | 45 | 49 | 72 | ||||
113 | 13722125932 | 120721-1012(б/с) | 165 | 162 | 52 | 59 | 51 | 3 | |||
114 | 15769368222 | 130821-1685(б/с) | 164 | 164 | 45 | 57 | 62 | ||||
115 | 16918792730 | 150721-1208(б/с) | 163 | 163 | 50 | 47 | 66 | ||||
116 | 00000001071 | 130721-1071(б/с) | 163 | 163 | 35 | 80 | 48 | ||||
117 | 18840248896 | 010721-0362(б/с) | 162 | 162 | 45 | 46 | 71 | ||||
118 | 19276206793 | 290621-0189(б/с) | 162 | 162 | 33 | 57 | 72 | ||||
119 | 18908713213 | 260721-1546(б/с) | 161 | 160 | 50 | 45 | 65 | 1 | |||
120 | 15959087023 | 170821-1701(б/с) | 160 | 160 | 45 | 54 | 61 | С | |||
121 | 20351987047 | 300621-0290(б/с) | 159 | 159 | 39 | 51 | 69 | ||||
122 | 18831515690 | 010721-0374(б/с) | 159 | 158 | 33 | 52 | 73 | 1 | С | ||
123 | 15961408286 | 050721-0601(б/с) | 155 | 155 | 50 | 58 | 47 | С | |||
124 | 17076632073 | 070721-0722(б/с) | 155 | 155 | 50 | 44 | 61 | ||||
125 | 18817955029 | 300621-0259(б/с) | 155 | 154 | 45 | 47 | 62 | 1 | |||
126 | 15769365219 | 130821-1686(б/с) | 155 | 155 | 45 | 45 | 65 | ||||
127 | 16117943866 | 290621-0184(б/с) | 155 | 154 | 33 | 54 | 67 | 1 | С | ||
128 | 18817954532 | 060721-0645(б/с) | 155 | 154 | 27 | 57 | 70 | 1 | |||
129 | 18792437427 | 060721-0716(б/с) | 154 | 154 | 33 | 60 | 61 | ||||
130 | 14054845246 | 070721-0724(б/с) | 152 | 152 | 27 | 52 | 73 | С | |||
131 | 14120476614 | 090721-0941(б/с) | 151 | 150 | 45 | 46 | 59 | 1 | |||
132 | 15806304458 | 280721-1594(б/с) | 150 | 150 | 50 | 44 | 56 | ||||
133 | 18793429635 | 070721-0739(б/с) | 150 | 150 | 33 | 55 | 62 | С | |||
134 | 13072817437 | 260721-1517(б/с) | 150 | 150 | 33 | 45 | 72 | С | |||
135 | 19651255494 | 160721-1247(б/с) | 149 | 146 | 33 | 60 | 53 | 3 | С | ||
136 | 17339559909 | 190721-1319(б/с) | 149 | 149 | 29 | 69 | 51 | ||||
137 | 13964125576 | 280721-1595(б/с) | 149 | 149 | 27 | 52 | 70 | ||||
138 | 17539021272 | 120821-1675(б/с) | 148 | 148 | 39 | 44 | 65 | С | |||
139 | 15801244037 | 010721-0359(б/с) | 148 | 148 | 33 | 45 | 70 | С | |||
140 | 20680752761 | 300621-0294(б/с) | 146 | 146 | 39 | 42 | 65 | С | |||
141 | 17946097526 | 060721-0679(б/с) | 144 | 144 | 33 | 57 | 54 | С | |||
142 | 18520488277 | 130721-1109(б/с) | 143 | 143 | 45 | 42 | 56 | С | |||
143 | 15866159915 | 290621-0208(б/с) | 142 | 142 | 50 | 44 | 48 | С | |||
144 | 15654553889 | 160721-1243(б/с) | 142 | 142 | 33 | 45 | 64 | ||||
145 | 15997767463 | 020721-0466(б/с) | 141 | 138 | 39 | 42 | 57 | 3 | |||
146 | 15847687024 | 070721-0267(б/с) | 140 | 140 | 33 | 42 | 65 | ||||
147 | 13420773229 | 120721-1031(б/с) | 138 | 138 | 27 | 52 | 59 | ||||
148 | 18744707410 | 050721-0541(б/с) | 135 | 135 | 39 | 45 | 51 | С | |||
149 | 00000001696 | 140821-1696(б/с) | 132 | 132 | 45 | 51 | 36 | С | |||
150 | 18841054787 | 260721-1552(б/с) | 130 | 130 | 52 | 42 | 36 | ||||
151 | 19649691750 | 210721-1394(б/с) | 125 | 122 | 33 | 44 | 45 | 3 | |||
152 | 17946099126 | 280621-0107(б/с) | 123 | 123 | 27 | 51 | 45 | С | |||
153 | 17381293988 | 190721-1310(б/с) | 121 | 121 | 33 | 42 | 46 | С |
Бюджетные места / Очная форма
на 16.08 18:09
