12+

События

Видеоматериалы

Целевое обучение 2024

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QR-код или перейдите по ссылке ниже

 

 

 

 

Winner-2017

 

antikorrupcija

antikorrupcija

Скажи нет наркотикам!

Результаты приема в 2016 году

Результаты приема в 2016 году

Код Наименование специальности/ направления подготовки Форма обучения Численность обучающихся, чел. Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации за счёт местных бюджетов за счёт средств физических и (или) юридических лиц
Бакалавриат
05.03.06 Экология и природопользование Очная 19 0 0 0 56.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
06.03.01 Биология Очная 18 0 0 0 57.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Очная 20 0 0 3 56.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
10.03.01 Информационная безопасность Очная 25 0 0 2 51.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
20.03.01 Техносферная безопасность Очная 25 0 0 4 52.00
Заочная 15 0 0 60 42.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
21.03.02 Землеустройство и кадастры Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 58 51.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
27.03.04 Управление в технических системах Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
35.03.01 Лесное дело Очная 20 0 0 0 57.00
Заочная 10 0 0 10 42.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
35.03.04 Агрономия Очная 25 0 0 0 49
Заочная 10 0 0 2 51
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
35.03.06 Агроинженерия Очная 85 0 0 0 54
Заочная 20 0 0 91 53
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Очная 50 0 0 0 57.00
Заочная 15 0 0 6 62.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Очная 25 0 0 0 53.00
Заочная 20 0 0 9 59.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
36.03.02 Зоотехния Очная 0 0 0 0 0
Заочная 10 0 0 0 37
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика Очная 0 0 0 69 56.5
Заочная 0 0 0 217 55.25
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент Очная 0 0 0 17 27
Заочная 0 0 0 0 0
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
38.03.03 Управление персоналом Очная 0 0 0 28 52.00
Заочная 0 0 0 66 56.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Очная 0 0 0 41 53.00
Заочная 0 0 0 64 54.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
38.03.06 Торговое дело Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
39.03.02 Социальная работа Очная 25 0 0 0 70.00
Заочная 0 0 0 9 53.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
39.03.03 Организация работы с молодежью Очная 25 0 0 4 61.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
40.03.01 Юриспруденция Очная 0 0 0 157 58
Заочная 0 0 0 260 58
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
Специалитет
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Очная 25 0 0 3 58.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
36.05.01 Ветеринария Очная 50 0 0 1 58.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
38.05.01 Экономическая безопасность Очная 0 0 0 102 58.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
Магистратура
35.04.01 Лесное дело Очная 5 0 0 0 80
Заочная 5 0 0 3 64
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
35.04.04 Агрономия Очная 15 0 0 1 81
Заочная 5 0 0 1 87
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
35.04.06 Агроинженерия Очная 25 0 0 3 63
Заочная 10 0 0 11 62.5
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
36.04.02 Зоотехния Очная 15 0 0 0 86
Заочная 5 0 0 0 73
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика Очная 0 0 0 0 0
Заочная 0 0 0 124 77
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
38.04.08 Финансы и кредит Очная 6 0 0 3 81.00
Заочная 24 0 0 53 83.00
Очно- Заочная 0 0 0 0 0.00
40.04.01 Юриспруденция Очная 21 0 0 3 74.375
Заочная 30 0 0 72 75.75
Очно- Заочная 0 0 0 0 0
СПО по программам подготовки специалистов среднего звена
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
20.02.03 Природоохранное обустройство территории Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
21.02.04 Землеустройство Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Очная 25 0 0 46 0.00
Заочная 15 0 0 7 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
35.02.05 Агрономия Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
35.02.07 Механизация сельского хозяйства Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
35.02.15 Кинология Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
36.02.01 Ветеринария Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
36.02.02 Зоотехния Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Очная 25 0 0 39 0.00
Заочная 15 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Очная 0 0 0 0 0.00
Заочная 0 0 0 0 0.00
Очно-заочная 0 0 0 0 0.00